Kit Conector Secundário – Modelo I
APLICAÇÃO
Ambos os tipos de Kits Conectores Secundários – Série KCSI são usados para fazer reparos em conexões de emenda de campo em cabos com 2 condutores simples (Estilo 4 e Estilo 11) e em cabos bipolares (Estilo 5 e Estilo 12) nos circuitos de iluminação secundária. Eles podem ser usados para montar uma extensão secundária, finalizar a terminação de um condutor ou conectar ao cabo secundário do transformador.
NORMAS
FAA: L-823 AC150/5345-26 (Edição atual)
ESTILOS 4 E 11

TIPO | CABO (AWG) | DIÂMETRO DO CABO (mínimo) | DIÂMETRO DO CABO (máximo) | MODELO |
PLUGUE | 10 – 12 | 2,794 mm | 5,08 mm | KCSI-4-1 |
PLUGUE | 10 – 12 | 4,064 mm | 6,35 mm | KCSI-4-2 |
PLUGUE | 14 – 16 | 2,794 mm | 5,08 mm | KCSI-4-3 |
PLUGUE | 14 – 16 | 4,064 mm | 6,35 mm | KCSI-4-4 |
RECEPTÁCULO | 10 – 12 | 2,794 mm | 5,08 mm | KCSI-11-1 |
RECEPTÁCULO | 10 – 12 | 4,064 mm | 6,35 mm | KCSI-11-2 |
RECEPTÁCULO | 14 – 16 | 2,794 mm | 5,08 mm | KCSI-11-3 |
RECEPTÁCULO | 14 – 16 | 4,064 mm | 6,35 mm | KCSI-11-4 |
ESTILOS 5 E 12

TIPO | CABO (AWG) | DIÂMETRO DO CABO (mínimo) | DIÂMETRO DO CABO (máximo) | MODELO |
PLUGUE | 10 – 12 | 10,541 mm | 12,7 mm | KCSI-5-1 |
PLUGUE | 10 – 12 | 12,954 mm | 15,24 mm | KCSI-5-2 |
PLUGUE | 14 – 16 | 10,541 mm | 12,7 mm | KCSI-5-3 |
PLUGUE | 14 – 16 | 12,954 mm | 15,24 mm | KCSI-5-4 |
RECEPTÁCULO | 10 – 12 | 10,541 mm | 12,7 mm | KCSI-12-1 |
RECEPTÁCULO | 10 – 12 | 12,954 mm | 15,24 mm | KCSI-12-2 |
RECEPTÁCULO | 14 – 16 | 10,541 mm | 12,7 mm | KCSI-12-3 |
RECEPTÁCULO | 14 – 16 | 12,954 mm | 15,24 mm | KCSI-12-4 |
Ambos os tipos de Kits Conectores Secundários – PLUGUE (macho) e RECEPTÁCULO (fêmea) são moldados em borracha sintética para maior rigidez dielétrica e para assegurar uma conexão à prova d’água no campo. Cada kit vem com um encaixe de borracha moldada macho ou fêmea, bem como uma folha de instruções e um pacote de graxa para auxílio na montagem.
Classificação nominal: 20A e 600V.